<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинская техника</title>
	<atom:link href="http://www.med-technik.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.med-technik.net</link>
	<description>Ваш партнёр в Европе!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 21:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MRI Siemens Impact Expert 1.0 Т</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-impact-expert-1-0-%d1%82/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-impact-expert-1-0-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mri]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>
		<category><![CDATA[сименс]]></category>
		<category><![CDATA[томограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
																					
First installed 1992 like Impact system (Был в июле 1992 как нормальный Импакт заинсталлирован)
Upgrade of Expert in 1997 (Восстановлен и переделан на Эксперт в 1997 году).
System is under OEM service. In very good condition.
Система находилась с самого начала на полном сервисе. Система в отличном состояние.
Coils (Катушки):
Knee
Head
Neck
Mamma
Spine
Exstremity
Flex Large
Flex Smal
Цена по запроса
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-impact-expert-1-0-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Symphony Maestro Class 1.5T</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-symphony-maestro-class-1-5t/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-symphony-maestro-class-1-5t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 T]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[symphony]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ 1.5 Т]]></category>
		<category><![CDATA[сименс]]></category>
		<category><![CDATA[томограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[
																					
MRI Siemens Symphony Maestro Class 1.5 T
YOM: 03.2003
GRADIENTS: Quantum gradients
NUMBER/TYPE OF COILS:
8 Channel Head, 8Channel Wrist, Body Array Ext, CP Body Array, CP Breast Array, CP Spine Array, Shoulder Array, 6 Channel Body A, 6 Channel Body P, CP Extremity, CP Flex Large, Double Loop Array Left, Double Loop Array Right
SOFTWARE: Software Version Syngo MR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-symphony-maestro-class-1-5t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens MAGNETOM Trio A Tim System 3Т</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-trio-a-tim-system-3%d1%82/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-trio-a-tim-system-3%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[3 Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[MAGNETOM Trio]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>
		<category><![CDATA[узи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
																					
Сверхвысокопольная МР система MAGNETOM TRIO A TIM System 3T, с напряженностью магнитного поля 3 Тесла, оснащенная революционной Tim технологией. Является самой совершенной МР системой в своем классе по скорости,  клинической гибкости и спектру решаемых диагностических задач.
Редкость на рынке б/у. Предлагаем систему 2006г. с немецкой клиники.
Полная комплектация и цена по запросу
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-trio-a-tim-system-3%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Intera 1.5T Mobile</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/philips-intera-mobile/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/philips-intera-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 T]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ 1.5 Т]]></category>
		<category><![CDATA[трейлер]]></category>
		<category><![CDATA[филипс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
																					МРТ система PHILIPS Intera 1.5 Тесла в трейлере, 2007 года, с гарантией.
Полная комплектация и цена по запросу.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/philips-intera-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRÄGER Julian &#8211; наркозно-дыхательный аппарат</title>
		<link>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/drager-julian/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/drager-julian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[DRÄGER]]></category>
		<category><![CDATA[дрегер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
																					Мобильная наркозно-дыхательная система DRÄGER Julian, б/у, технический генерально-обновлённая.

DRÄGER Julian &#8211; позволяет использовать различные режимы вентиляции, с контролем по объему, по давлению, поддержку давлением и SIMV/PS, обеспечивая оптимальный уровень респираторной поддержки независимо от состояния пациента.
Цена: по запросу
Так же в наличие имеются и другие модели дыхательных систем производителя дрегер:

DRÄGER Primus
DRÄGER Fabius
DRÄGER Cato
DRÄGER Sulla 808V
DRÄGER Cicero
DRÄGER Titus

и другие&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/drager-julian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEMENS MAMMOMAT 3000 NOVA</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mammograph/siemens-mammomat-3000-nova/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mammograph/siemens-mammomat-3000-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маммографы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
																					DOM: 2003
Цена и комплектация по запросу
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mammograph/siemens-mammomat-3000-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дентальный инструмент &#171;Aesculap AG&#187;</title>
		<link>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/chirurgie_aesculap/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/chirurgie_aesculap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[
																					В связи с закрытием частной дентальной клиники в Германии. Продаётся полное инструментное оснащение, преобретённое новым с 2005-2011 г., инструмент мало или вообще не были в эксплуатации и находится в отличном состояние!

Более 2000 наименований инструмента дентальной имплантологии, мегкотканной пластики, эндодонтический инстумент, инструмент для пластической и челюстно-лицевой хирургии.
Весь ассортимент немецкого производителя высококачественного стоматологического инструмента „Aesculap AG“
здесь&#62;&#62;&#62;

вы можете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/medizina_texnika/chirurgie_aesculap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer &#8211; SIEMENS Magnetom Harmony Maestro Class 1.0T</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-harmony-1t/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-harmony-1t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[1.0T]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[сименс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
																					Мобильный магнитно-резонансный томограф в трейлере.
Siemens Magnetom Harmony Maestro Class 1.0 Tesla.


Ultra Gradienten
Syngo 	MR 2004A, VA 25A
Катушки:
Head 	Array, Spine Array, CP Body Array Flex, Neck Array, Flex Coil large, 	Extremity Coil, Brust Array, Flex Coil Interface, HF 	Signalverstärker passiv
Программное обеспечение:
Clinical 	Imaging, CORE Plus, Advanced 3D, Advanced Turbo, Advanced Angio, 	Care Bolus, Advanced Cardiac, Argus, DICOM Worklist

Цена: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-harmony-1t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHILIPS iE 33 VISION &#8211; 2009 г.</title>
		<link>http://www.med-technik.net/med_uzi/philips-ie-33-vision-2009/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/med_uzi/philips-ie-33-vision-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Узи]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[узи]]></category>
		<category><![CDATA[филипс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[
																					
Дата выпуска : 2008
Программное обеспечение: release level.Vision 2009
Опции: Cardiac/vascular,Performance Package, Contrast Imaging,Live 3 D Software, 2 DQ Advanced Performance Package, Extended 3 DQ Package,Panoramic imaging, Netlink/Dicom 3.0.Xstream,Triplex,I focus, I scan,Ioptimize, DVD-writerAdvanced Xres, Sono CT,Footswithch
Датчики : X3-1 Phased Array; S5-1 Phased Array; L11-3 Linear Array; C5-1 Curved Array
Система была использована только в течение нескольких демонстраций.
Находится в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/med_uzi/philips-ie-33-vision-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEMENS Acuson S2000 &#8211; 2010 г.</title>
		<link>http://www.med-technik.net/med_uzi/siemens-acuson-s2000/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/med_uzi/siemens-acuson-s2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Узи]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[узи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[
																					
Дата выпуска : Июнь 2010
Программное обеспечение: VB10
Опции: Get Worklist, MPPS Support, Security Privacy Basic, Advanced Sieclear SC, US Auto OB Measurements, 3Scape, Advanced Foursight,
Syngo General License
Датчики : 6C2, 14L5, EC9-4
Цена: 65 000 ЕВРО (вкл. упаковку, со склада в Германии)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/med_uzi/siemens-acuson-s2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Gyroscan NT10 &#8211; INTERA 1.0T :: MRI MOBILE / МРТ В ТРЕЙЛЕРЕ</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/philips-gyroscan-nt10-intera-1t/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/philips-gyroscan-nt10-intera-1t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[1.0T]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[
																					Mobile Philips Gyroscan NT10-INTERA 1.0T MRI
МРТ в трейлере см. фото

System Software Release: 11.1
DOM (год) :1997

Helium (гелий) 85%
Цена и спецификация по запросу.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/philips-gyroscan-nt10-intera-1t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE SIGNA HDx 1.5T &#8211; МРТ/2007 г.</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/ge-signa-hdx/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/ge-signa-hdx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 01:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ 1.5 Т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
																					Стационарный магнитно-резонансный томограф высшего класса &#8211; High Definition!


GE Signa 1.5T HDx МРТ сканер оборудован для широкого спектра клинического применения, обследования всего тела. Высокая производительность, быстрая визуализация и высшее качества изображения. GE Signa 1.5T HDx МРТ является простым в использовании и требует минимального обучения пользователей. МРТ сканер оснащен XVRE двигателем реконструкции для генерации изображений практически в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/ge-signa-hdx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Signa 1.5 T EchoSpeed+ Mobile / Trailer</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/mrt_ge_signa_mobile/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/mrt_ge_signa_mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 T]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
																					
МРТ GE Signa 1.5 T EchoSpeed+ в трейлере фирмы SMIT
Год: 2002
Спецификация, фото и цена по запросу.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/mrt_ge_signa_mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Magnetom SYMPHONY 1.5T</title>
		<link>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-symphony-1-5t/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-symphony-1-5t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магнитно-Резонансные Томографы]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[symphony]]></category>
		<category><![CDATA[мрт]]></category>
		<category><![CDATA[сименс]]></category>
		<category><![CDATA[томограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
																					Магнитно-резонансный томограф б/у фирмы Сименс, модель Симфони 1,5 тесла
DOM  1998 (год)

Fully Upgraded in  2006 to SYNGO MR A30 (обновленный в 2006 г.)
Ultra Gradients
Coils:

Head Array
Body Array Posterior 6  Channel
Body Array Anterior 6  Channel
Flex Coil



Цена: по запросу
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/mrt/siemens-magnetom-symphony-1-5t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КТ &#8211; Siemens SOMATOM Definition AS 40</title>
		<link>http://www.med-technik.net/ct/kt-siemens-definition-as-40/</link>
		<comments>http://www.med-technik.net/ct/kt-siemens-definition-as-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 01:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные томографы]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SOMATOM Definition AS 40]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный]]></category>
		<category><![CDATA[кт]]></category>
		<category><![CDATA[сименс]]></category>
		<category><![CDATA[томограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-technik.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
																					Свежий томограф (2008 г.) нового поколения из немецкой клиники с новой трубкой!

Год: 2008
Tube: Straton MX P 46
Спецификация и цена по запросу
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-technik.net/ct/kt-siemens-definition-as-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

